Filtrerer efter varekategorier
Emhætte
Komfur/Ovn/Kog
Køl/Frys
Opvasker
Småapparater
Støvsuger
Tørretumbler
Tilbehør/Plejemidler
Vaskemaskine

Mere end 6.000 produkter

Over 400 mærker

3-klik produkt finder

Dørhylde midt

Varenummer 663023 Kategori

kr. 345,00

Dørhylde midt
H: front 55 mm.
B: 440 mm.
D: 102 mm.
Plaststøbenr. 2246082

Kan du ikke finde hvad du leder efter?

Hos Repart kan vi skaffe næsten alt indenfor reservedele til hårde hvidevarer. Hvis du ikke finder det du skal bruge på vores shop, så ring endelig til os, så vi sammen kan finde frem til den rigtige reservedel.

Passer til...

Model ═ ProduktNr.
ARTHURMARTIN
ARN2926 ═ 925692796 /0 0
ATLAS
KC240 ═ 923443601 /0 0
KC240-1 ═ 923443613 /0 0
KC240 ═ 923443617 /0 0
KC240 ═ 923443660 /0 0
KC2400 ═ 923444655 /0 0
KC2400 ═ 923444655 /0 1
KB150 ═ 923621618 /0 0
KB150 ═ 923621750 /0 0
KC160 ═ 923645607 /0 0
KC160 ═ 923645688 /0 0
KC211 ═ 923741601 /0 0
KB201 ═ 923744602 /0 0
KF250 ═ 925590625 /0 0
KF251 ═ 925590694 /0 0
KF251 ═ 925590694 /0 1
KF260 ═ 925601626 /0 0
KF265 ═ 925603686 /0 0
KF2656 ═ 925604652 /0 0
KF2656 ═ 925604652 /0 1
KF290 ═ 925882650 /0 1
KF290 ═ 925882650 /0 2
KF290 ═ 925882650 /0 3
KF290 ═ 925882650 /0 4
KFM305 ═ 925930604 /0 0
KFM305 ═ 925930604 /0 1
KFM265 ═ 925940610 /0 0
KFM265 ═ 925940670 /0 0
KFM265 ═ 925940670 /0 1
KFM265 ═ 925940670 /0 2
KFM2626 ═ 925942658 /0 0
KFM2626 ═ 925942658 /0 1
KF250-1 ═ 928151210 /0 0
KF2656 ═ 925604652 /0 1
BRANDT
SA2250E ═ 923458611 /0 0
SA2252E ═ 923458637 /0 0
SA2250E ═ 923458663 /0 0
SA2252E ═ 923458664 /0 0
SA2250E ═ 923458702 /0 1
SA2350E ═ 923527611 /0 0
SA2352E ═ 923527645 /0 0
SA2350E ═ 923527675 /0 0
SA2352E ═ 923527676 /0 0
SA2350E ═ 923527718 /0 1
SA1650E ═ 923631727 /0 0
SA1650E ═ 923631733 /0 0
SA1650E ═ 923631771 /0 0
SB1500E ═ 923692684 /0 0
SA1550E ═ 923692703 /0 0
SA1550E ═ 923692739 /0 0
SB2350E ═ 923750709 /0 0
SA2300E ═ 923750710 /0 0
SA2300E ═ 923750710 /0 1
SB2250E ═ 923753696 /0 0
SA2200E ═ 923753697 /0 0
SA2200E ═ 923753697 /0 1
SA2200E ═ 923753697 /0 2
SA3350E ═ 923800707 /0 0
SA3350E ═ 923800715 /0 0
SA3350E ═ 923800730 /0 0
SA3350E ═ 923800730 /0 1
SA3350E ═ 923800730 /0 2
SB3050E ═ 923840679 /0 0
SB3050E ═ 923840679 /0 1
SB3050E ═ 923840679 /0 2
SA3050E ═ 923840710 /0 0
SA3050E ═ 923840730 /0 0
SA3050E ═ 923840761 /0 0
SA3050E ═ 923840761 /0 1
SA3050E ═ 923840761 /0 2
DB2750E ═ 925632685 /0 0
DB2750E ═ 925632685 /0 1
DA2750E ═ 925632719 /0 0
DA2750E ═ 925632719 /0 1
DA2750E ═ 925632719 /0 2
DA2750E ═ 925632719 /0 3
DA2750E ═ 925632738 /0 0
DA2750E ═ 925632738 /0 1
DA2750E ═ 925632738 /0 3
CB2900E ═ 925692729 /0 0
CA2950E ═ 925692763 /0 0
CA2950E ═ 925692800 /0 0
CA2950E ═ 925692800 /0 1
CA2950E ═ 925692861 /0 0
CA2950E ═ 925692861 /0 1
ELECTROLUX
ERN2279 ═ 923458627 /0 0
ERN2279 ═ 923458645 /0 0
ER1629I ═ 923560624 /0 0
ER1628I ═ 923601601 /0 0
ER1532T ═ 923610618 /0 0
ER1627I ═ 923631602 /0 0
ERN1639 ═ 923631729 /0 0
ER1530T ═ 923640642 /0 0
ER1531T ═ 923643569 /0 0
ER1629I ═ 923692602 /0 0
ERN1539 ═ 923692706 /0 0
ER2327I ═ 925540616 /0 0
ER2327I ═ 925540616 /0 1
ER2327I ═ 925540616 /0 2
ER2327I ═ 925541611 /0 0
ER2327I ═ 925541611 /0 1
ER2327I ═ 925541611 /0 2
ER2330I ═ 925542654 /0 1
ER2330I ═ 925542654 /0 2
ERN2339 ═ 925542681 /0 0
ERN2339 ═ 925542690 /0 0
ERN2339 ═ 925542690 /0 1
ER2527I ═ 925610603 /0 0
ER2530I ═ 925613654 /0 1
ERN2739 ═ 925632704 /0 0
ERN2739 ═ 925632708 /0 0
ER3128I ═ 925692622 /0 0
ER3128I ═ 925692622 /0 1
ER3130I ═ 925692699 /0 1
ERN2939 ═ 925692750 /0 0
ERN2939 ═ 925692750 /0 2
ERN2939 ═ 925692750 /0 3
ER3130I ═ 925692766 /0 0
ERN2939 ═ 925692776 /0 0
ER3229I ═ 925694606 /0 0
ER3030I ═ 925694658 /0 2
ER3030I ═ 925694658 /0 3
ER2127I ═ 925870610 /0 0
ER2127I ═ 925870610 /0 1
ER2130I ═ 925875660 /0 0
ER2130I ═ 925875660 /0 1
RJPK250 ═ 925590634 /0 0
ER1631I ═ 923631662 /0 0
ER1633I ═ 923692655 /0 0
ER2330I ═ 925542654 /0 0
ER2530I ═ 925613654 /0 0
ER2530I ═ 925613654 /0 1
ER3130I ═ 925692699 /0 0
ER3130I ═ 925692699 /0 1
ER3030I ═ 925694658 /0 0
ER3030I ═ 925694658 /0 1
ER2130I ═ 925870656 /0 0
ER2130I ═ 925870656 /0 1
JUNO
JKI2034 ═ 923631651 /0 0
JKI2434 ═ 923692651 /0 0
JKG1463 ═ 925610608 /0 0
JKG1454 ═ 925870609 /0 0
JKG1454 ═ 925870609 /0 1

Scroll to Top