Fryseskuffe transparent blå
H: front 165 mm.
H: bag 130 mm.
B: 405 mm.
D: 370 mm.
Støbenr. 2247137
kr. 485,00
Fryseskuffe transparent blå
H: front 165 mm.
H: bag 130 mm.
B: 405 mm.
D: 370 mm.
Støbenr. 2247137
Hos Repart kan vi skaffe næsten alt indenfor reservedele til hårde hvidevarer. Hvis du ikke finder det du skal bruge på vores shop, så ring endelig til os, så vi sammen kan finde frem til den rigtige reservedel.
Model - ProduktNr.
ARTHURMARTIN
ARN29600 - 925692865 /0 2
ARN29600 - 925692865 /0 3
ARN29800 - 925696663 /0 0
ARN29800 - 925696663 /0 1
ARN29800 - 925696663 /0 2
ELECTROLUX
ENG26800 - 925699702 /0 0
ENN26800 - 925697703 /0 0
ENN26800 - 925697703 /0 1
ENN26800 - 925697704 /0 0
ENN26800 - 925697706 /0 0
ENN26800 - 925697706 /0 1
ENN26800 - 925697708 /0 0
ENN26800 - 925697708 /0 1
ENN26800 - 925697708 /0 2
ENN26800 - 925697708 /0 3
ENN26800 - 925697710 /0 0
ENN26800 - 925697710 /0 1
ENN26800 - 925697710 /0 2
ENN26800 - 925697710 /0 3
ERG29600 - 925705681 /0 0
ERG29610 - 925705685 /0 0
ERG29700 - 925701674 /0 0
ERG29700 - 925701688 /0 0
ERG29700 - 925701688 /0 1
ERG29700 - 925701688 /0 2
ERG29710 - 925701695 /0 1
ERG29750 - 925701675 /0 0
ERG29750 - 925701689 /0 0
ERG29750 - 925701689 /0 1
ERG29750 - 925701689 /0 2
ERG29760 - 925701696 /0 0
ERG29760 - 925701696 /0 1
ERN28600 - 925694687 /0 1
ERN28600 - 925694687 /0 2
ERN28600 - 925694687 /0 4
ERN28700 - 925694688 /0 3
ERN29550 - 925692904 /0 0
ERN29600 - 925692817 /0 0
ERN29600 - 925692868 /0 0
ERN29600 - 925692868 /0 1
ERN29600 - 925692868 /0 2
ERN29601 - 925692846 /0 1
ERN29601 - 925692846 /0 2
ERN29601 - 925692887 /0 0
ERN29650 - 925693719 /0 0
ERN29650 - 925693719 /0 1
ERN29651 - 925693725 /0 0
ERN29651 - 925693725 /0 2
ERN29651 - 925693725 /0 3
ERN29651 - 925693725 /0 4
ERN29700 - 925692821 /0 0
ERN29701 - 925692851 /0 0
ERN29701 - 925692851 /0 1
ERN29701 - 925692851 /0 2
ERN29701 - 925692885 /0 0
ERN29750 - 925692852 /0 0
ERN29750 - 925692852 /0 1
ERN29750 - 925692852 /0 2
ERN29770 - 925696685 /0 0
ERN29780 - 925696688 /0 0
ERN29790 - 925696677 /0 0
ERN29800 - 925696662 /0 0
ERN29800 - 925696662 /0 1
ERN29800 - 925696665 /0 0
ERN29801 - 925696672 /0 0
ERN29801 - 925696672 /0 1
ERN29801 - 925696679 /0 0
ERN29850 - 925696666 /0 0
ERN29850 - 925696666 /0 1
ERN29850 - 925696666 /0 2
EUF14700 - 922772005 /0 0
EUF14700 - 922772005 /0 1
EUF14800 - 922803002 /0 0
EUF14800 - 922803004 /0 0
EUF14800 - 922804005 /0 0
EUF14800X - 922805001 /0 0
EUF14810 - 922773000 /0 0
EUF14810 - 922773000 /0 1
EUF14810 - 922773000 /0 3
EUF14810X - 922805002 /0 0
EUN8300 - 922693662 /0 0
IG123010N - 922772006 /0 0
IG123010N - 922772006 /0 1
IG1230N - 922804003 /0 0
IG12310N - 922772007 /0 0
IG12310N - 922772007 /0 1
IG123N - 922804004 /0 0
IK235010LI - 925955670 /0 0
IK235010RE - 925955669 /0 0
IK235011LI - 925950701 /0 0
IK235011RE - 925950700 /0 0
IK2350LI - 925955667 /0 0
IK2350RE - 925955666 /0 0
IK275010LI - 925705680 /0 0
IK275010LI - 925705680 /0 1
IK275010LI - 925705680 /0 2
IK275010RE - 925705679 /0 0
IK275010RE - 925705679 /0 1
IK275010RE - 925705679 /0 2
IK2750LI - 925705674 /0 0
IK2750RE - 925705673 /0 0
IK2900LI - 925701673 /0 0
IK2900RE - 925701672 /0 0
IK2905 - 925701677 /0 0
IK2905LI - 925701685 /0 0
IK2905RE - 925701687 /0 0
JUNO
JCG94180 - 925701671 /0 0
JCG94181 - 925701679 /0 0
JCG94181 - 925701679 /0 1
JCG94181 - 925701679 /0 2
JCG94181 - 925701679 /0 3
JCG94185 - 925701680 /0 0
JCN44160 - 925950689 /0 0
JCN44160 - 925950689 /0 1
JCN44161 - 925950692 /0 1
JCN44161 - 925950692 /0 2
JCN44161 - 925950692 /0 3
JCN44180 - 925692810 /0 0
JCN44180 - 925692810 /0 1
JCN44181 - 925692838 /0 0
JCN44181 - 925692838 /0 1
JCN44181 - 925692838 /0 2
JUF94120 - 922804008 /0 0
JUF94121 - 922772003 /0 0
JUF94121 - 922772003 /0 1
JUF94121 - 922772003 /0 2
JUF94121 - 922772003 /0 3
JUG94720 - 922692665 /0 0
JUG94720 - 922692665 /0 2
JUG94720 - 922692665 /0 3
JUG94721 - 922763001 /0 0
© 2024 - Alle rettigheder forbeholdes